Franklin Electric 4 VS 1/19 hydraulická část bez motoru (0,55kW)
Aplikace
- Městská vodní díla
- Rozvod vody a zvyšování tlaku
- Zavlažování a protipožární sprchová zařízení
- Úpravny vody, filtrace a reverzní osmóza
- Průmyslové chlazení a zpracování
- Těžební průmysl, kanalizace a odvodnění
- Protipožární zařízení
- Všeobecný průmysl
- Fontány
| Kategorie: | Ponorná čerpadla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Atest na pitnou vodu: | ANO |
| Jmenovitý průtok (l/m): | 15 |
| Jmenovitý výkon motoru - P2 (kW): | 0,55 |
| Jmenovitý výtlak (m): | 80 |
| Konstrukce: | odstředivá |
| Maximální průtok (l/min): | 25 |
| Maximální výtlak (m): | 118 |
| Oběžné kolo materiál: | noryl |
| Plovák: | NE |
| Průchodnost oběžným kolem (mm): | 2 |
| Průměr čerpadla ("): | 4 |
| Teplota média max. (°C): | 40 |
| Vnější průměr max. (mm): | 95 |
| Vstupní napětí (V): | bez motoru |
| Výtlačné hrdlo - typ: | INSIDE |
| Výtlačné hrdlo ("): | 5/4 |
| Zpětná klapka: | ANO |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
